Classement exclusif : les écoles d'ingénieurs à la pointe de la R&D
Après avoir été détrônée l'an dernier par Mines ParisTech, Grenoble INP récupère en 2013 sa place de numéro un, dans le classement annuel exclusif d'Industrie & Technologies, qui mesure le potentiel de recherche et d'innovation des écoles d'ingénieurs. Comme l'an passé, les établissements sont évalués à partir de trois critères : le chiffre d'affaires généré par les contrats de recherche en 2012, le nombre de brevets déposés depuis 2008 et le nombre de doctorants et post-doctorants. L'école la plus performante sur chacun des critères reçoit la note de 100, le score des autres établissements est calculé au prorata. Le classement final résulte de la moyenne des notes obtenues sur les trois critères.
Au global, les tendances sur les cent premières écoles de notre classement restent les mêmes que l'an passé. Depuis 2010, on constate ainsi l'augmentation continue des contrats de recherche, qui atteint cette année en cumulé 576 millions d'euros, soit une hausse de près de cent millions d'euros comparé à 2012. Une hausse qui semble en partie expliquée par le programme national des investissements d'avenir, dont les premiers versements sont à l'origine de la progression de plusieurs écoles au classement général.
Même progression en ce qui concerne le dépôt de brevets, qui reste en hausse constante depuis 2009 dans le classement d'Industrie & Technologies. 2 477 brevets ont été déposés par les cent premières écoles depuis 2008, contre 2 351 l'an passé.
En revanche, le nombre de doctorants et post-doctorants dans les écoles poursuit sa chute : de 14 168 en 2012, l'effectif est passé à 12 587 cette année. Le profil d'ingénieur docteur n'est peut-être plus aussi demandé par l'industrie qu'il y a quelques années, et les écoles semblent en tout cas miser sur d'autres stratégies pour soutenir leur politique d'innovation.
Retrouvez également le classement 2013 des écoles d'ingénieurs, pour chacun de nos trois critères d'évaluation :
- nombre de brevets déposés depuis 2008
- montant généré par les contrats de recherche pour l'exercice 2012
-
nombre de doctorants et post-doctorants en 2012
Ecole |
Rang 2013 |
Rang 2012 |
Montant des contrats de recherche (en €) |
Part venant des entreprises (%) |
Nombre de brevets déposés depuis 2008 |
Nombre de doctorants |
dont post-doctorants |
Note |
Grenoble INP | 1 | 3 | 22198105 | 31.51 | 102 | 912 | 88 | 71.252 |
Polytechnique (Palaiseau) | 2 | 2 | 26000000 | 17.69 | 83 | 722 | 150 | 65.778 |
Mines ParisTech | 3 | 1 | 31000000 | 54.84 | 74 | 486 | 42 | 61.289 |
Insa Lyon | 4 | 4 | 24200000 | 43.39 | 65 | 712 | 80 | 60.998 |
INP Toulouse | 5 | 5 | 13540877 | 37.58 | 155 | 566 | 53 | 56.597 |
ESPCI ParisTech | 6 | 6 | 11210000 | 62.00 | 242 | 265 | 88 | 55.073 |
Isae (Toulouse) | 7 | 11 | 28500000 | 31.58 | 12 | 250 | 25 | 41.435 |
Télécom ParisTech | 8 | 9 | 18065000 | 16.77 | 64 | 350 | 50 | 41.033 |
CPE Lyon | 9 | 7 | 7150000 | 28.67 | 154 | 326 | 54 | 40.815 |
UTC (Compiègne) | 10 | 10 | 14700000 | 57.82 | 84 | 316 | 30 | 38.926 |
Centrale Nantes | 11 | 25 | 20761445 | 13.43 | 34 | 255 | 15 | 36.328 |
IPB (Bordeaux) | 12 | 8 | 15212000 | 29.00 | 62 | 289 | 46 | 35.460 |
Centrale Lyon (ECL) | 13 | 12 | 13000000 | 31.00 | 50 | 277 | 42 | 30.990 |
Supélec (Gif-sur-Yvette) | 14 | 13 | 8852000 | 28.69 | 55 | 319 | 49 | 28.753 |
École des Ponts ParisTech | 15 | 18 | 5950000 | 30.25 | 6 | 543 | 70 | 27.071 |
Télécom Bretagne (Rennes) | 16 | 19 | 10826787 | 21.77 | 48 | 220 | 18 | 26.294 |
Arts et Métiers ParisTech | 17 | 16 | 11500000 | 69.57 | 15 | 290 | 48 | 25.031 |
Mines Nancy | 18 | 21 | 11375939 | 20.00 | 43 | 130 | 25 | 22.907 |
Insa Toulouse | 19 | 20 | 7398295 | 35.51 | 25 | 295 | 45 | 22.181 |
UTT (Troyes) | 20 | 22 | 9232000 | 18.91 | 25 | 193 | 14 | 20.425 |
Ensic (Nancy) | 21 | 14 | 4000000 | 26.45 | 70 | 166 | 47 | 20.010 |
EnsiCaen (Caen) | 22 | 35 | 2800000 | 17.50 | 24 | 370 | 195 | 19.840 |
Agro ParisTech | 23 | 15 | 10300000 | 45.63 | 4 | 210 | 0 | 19.302 |
Centrale Paris | 24 | 24 | 7237000 | 34.01 | 18 | 247 | 33 | 19.289 |
EEIGM (Nancy) | 25 | 48 | 1250500 | 34* | 106 | 69 | 18 | 18.467 |
ECPM (Strasbourg) | 26 | 23 | 6100000 | 18.52 | 43 | 157 | 33 | 18.220 |
Chimie ParisTech | 27 | 27 | 5600000 | 38.39 | 37 | 160 | 28 | 16.966 |
Mines Saint-Etienne | 28 | 28 | 7196000 | 25.06 | 7 | 183 | 23 | 15.390 |
Télécom SudParis | 29 | 30 | 5952008 | 8.00 | 15 | 155 | 29 | 14.131 |
Polytech Marseille | 30 | 8165000 | 0.00 | 0 | 130 | 0 | 13.531 | |
UTBM (Belfort Montbéliard) | 31 | 33 | 5807822 | 31.40 | 12 | 152 | 18 | 13.453 |
Insa Rennes | 32 | 34 | 4145301 | 26.51 | 21 | 163 | 14 | 13.307 |
Polytech Grenoble | 33 | 4000000 | 0.00 | 20 | 170 | 50 | 13.269 | |
Polytech Nice Sophia | 34 | 5700000 | 72.81 | 23 | 96 | 20 | 12.806 | |
Polytech Paris-UPMC | 35 | 6200000 | 24.19 | 15 | 105 | 20 | 12.571 | |
Polytech Montpellier | 36 | 5000000 | 20.00 | 20 | 120 | 20 | 12.517 | |
ENSIP (Poitiers) | 37 | 1150000 | 52.17 | 60 | 73 | 21 | 12.169 | |
Iogs (Palaiseau) | 38 | 41 | 6101000 | 17.54 | 13 | 80 | 19 | 11.275 |
Mines Nantes | 39 | 36 | 5817000 | 43.93 | 3 | 126 | 19 | 11.273 |
Polytech Orléans | 40 | 5173000 | 0.00 | 13 | 107 | 17 | 11.264 | |
Mines Douai | 41 | 37 | 6594000 | 22.08 | 3 | 96 | 10 | 11.012 |
Ensta Bretagne (Brest) | 42 | 49 | 4351600 | 26.15 | 15 | 110 | 35 | 10.766 |
Ensta ParisTech | 43 | 43 | 4476000 | 29.00 | 11 | 121 | 26 | 10.751 |
Oniris (Nantes) | 44 | 5593676 | 38.65 | 12 | 80 | 14 | 10.592 | |
Centrale Lille | 45 | 38 | 3050000 | 59.02 | 15 | 139 | 10 | 10.426 |
Esiee (Paris) | 46 | 44 | 3000000 | 33.33 | 34 | 68 | 4 | 10.394 |
Insa Rouen | 47 | 45 | 2275903 | 46.59 | 15 | 154 | 47 | 10.142 |
Mines d'Albi | 48 | 46 | 4500000 | 34.44 | 8 | 111 | 12 | 9.998 |
ENSCMu (Mulhouse) | 49 | 39 | 1458800 | 34.68 | 49 | 45 | 11 | 9.963 |
Ensem (Nancy) | 50 | 53 | 1580000 | 47.47 | 15 | 149 | 19 | 9.211 |
Polytech Paris-Sud | 51 | 2900000 | 33.79 | 16 | 106 | 26 | 9.196 | |
Polytech Tours | 52 | 2805587 | 25.00 | 22 | 85 | 7 | 9.154 | |
Télécom Physique Strasbourg | 53 | 3929013 | 93.77 | 18 | 67 | 10 | 9.153 | |
ENSMM (Besançon) | 54 | 77 | 4500000 | 11.11 | 7 | 78 | 12 | 8.654 |
Isae-Ensma (Chasseneuil-du-Poitou) | 55 | 40 | 3700000 | 43.24 | 2 | 120 | 6 | 8.640 |
Enise (Saint-Etienne) | 56 | 64 | 1891200 | 40.04 | 33 | 56 | 10 | 8.626 |
Ensil (Limoges) | 57 | 51 | 3250000 | 30.15 | 16 | 73 | 22 | 8.367 |
Ensaia (Nancy) | 58 | 56 | 2583657 | 26.88 | 10 | 112 | 14 | 8.249 |
Ensisa (Mulhouse) | 59 | 47 | 1596664 | 18.79 | 23 | 84 | 10 | 7.955 |
ENSG (Champs-sur-Marne) | 60 | 72 | 2216230 | 68.23 | 0 | 150 | 10 | 7.865 |
Polytech Lille | 61 | 2612006 | 28.30 | 10 | 98 | 10 | 7.768 | |
Enac (Toulouse) | 62 | 52 | 4436000 | 78.65 | 3 | 63 | 5 | 7.486 |
Supméca (Paris) | 63 | 70 | 4777300 | 50.87 | 2 | 53 | 7 | 7.349 |
Eost (Strasbourg) | 64 | 55 | 4000000 | 26.50 | 0 | 82 | 12 | 7.298 |
Centrale Marseille | 65 | 54 | 2147820 | 51.54 | 12 | 91 | 3 | 7.288 |
Agrosup Dijon | 66 | 58 | 2883966 | 42.42 | 2 | 89 | 6 | 6.629 |
Ensait (Roubaix) | 67 | 60 | 3100000 | 25.39 | 9 | 50 | 7 | 6.400 |
Télécom Nancy | 68 | 1461000 | 10.95 | 26 | 32 | 4 | 6.322 | |
Enssat (Lannion) | 69 | 50 | 2696143 | 9.96 | 9 | 59 | 10 | 6.295 |
ESIPE-MLV (Marne-la-Vallée) | 70 | 645000 | 59.69 | 0 | 147 | 12 | 6.066 | |
Mines d'Alès | 71 | 57 | 2673924 | 21.07 | 3 | 75 | 10 | 6.030 |
ENSCL (Lille) | 72 | 1500000 | 23.88 | 15 | 64 | 12 | 6.018 | |
ESBS (Strasbourg) | 73 | 2500000 | 12.65 | 14 | 37 | 10 | 5.969 | |
ENSCCF (Clermont-Ferrand) | 74 | 76 | 746459 | 38.00 | 14 | 82 | 14 | 5.728 |
Sup Galilée (Paris) | 75 | 32 | 1677800 | 2.35 | 6 | 84 | 10 | 5.701 |
ESIR (Rennes) | 76 | 1464000 | 24.25 | 12 | 65 | 10 | 5.603 | |
Ensea (Cergy-Pontoise) | 77 | 61 | 1600000 | 28.13 | 2 | 91 | 9 | 5.322 |
Esigelec (Saint-Etienne-du-Rouvray) | 78 | 67 | 3600000 | 15.06 | 3 | 27 | 3 | 5.271 |
Enit (Tarbes) | 79 | 73 | 3060513 | 3.21 | 2 | 43 | 4 | 5.138 |
Ensae ParisTech | 80 | 62 | 2804000 | 0.00 | 1 | 54 | 6 | 5.126 |
Eisti (Cergy-Pontoise) | 81 | 80 | 3816000 | 23.85 | 0 | 21 | 2 | 4.871 |
ENTPE (Lyon) | 82 | 63 | 1910614 | 11.51 | 2 | 69 | 3 | 4.852 |
Insa Strasbourg | 83 | 69 | 1303335 | 36.13 | 11 | 49 | 4 | 4.708 |
Esirem (Dijon) | 84 | 1600000 | 9.38 | 1 | 68 | 20 | 4.344 | |
Escom (Compiègne) | 85 | 79 | 2600000 | 15.38 | 3 | 26 | 4 | 4.159 |
Ifma (Clermont-Ferrand) | 86 | 75 | 1450218 | 21.21 | 2 | 63 | 1 | 4.137 |
Eseo (Angers) | 87 | 85 | 665000 | 66.00 | 21 | 13 | 2 | 4.083 |
Ensi (Bourges) | 88 | 2725000 | 49.54 | 1 | 27 | 2 | 4.055 | |
ENSCR (Rennes) | 89 | 68 | 1327300 | 28.77 | 10 | 30 | 4 | 3.901 |
Estia (Bidart) | 90 | 74 | 1948000 | 39.12 | 4 | 33 | 5 | 3.852 |
HEI (Lille) | 91 | 1884187 | 6.47 | 2 | 35 | 9 | 3.581 | |
Estaca (Levallois-Perret) | 92 | 78 | 2400000 | 52.08 | 2 | 14 | 3 | 3.368 |
Isep (Paris) | 93 | 71 | 850000 | 80.00 | 12 | 20 | 2 | 3.298 |
EI.CESI | 94 | 2014000 | 25.97 | 0 | 28 | 7 | 3.189 | |
ESITC Caen | 95 | 104 | 2700000 | 9.07 | 0 | 7 | 0 | 3.159 |
Isima (Clermont-Ferrand) | 96 | 84 | 578525 | 0.00 | 5 | 47 | 3 | 3.029 |
Enim (Metz) | 97 | 1360000 | 70.00 | 1 | 37 | 2 | 2.952 | |
Télécom Lille1 | 98 | 1200000 | 0.00 | 0 | 41 | 8 | 2.789 | |
EPF (Sceaux-Troyes-Montpellier) | 99 | 88 | 788700 | 59.59 | 7 | 17 | 2 | 2.434 |
ECE Paris | 100 | 89 | 1350000 | 45.19 | 2 | 16 | 1 | 2.312 |
Enib (Brest) | 101 | 717098 | 10.38 | 2 | 31 | 8 | 2.180 | |
Télécom Saint-Etienne | 102 | 87 | 527000 | 78.94 | 0 | 42 | 3 | 2.102 |
Ensci (Paris) | 103 | 59 | 363671 | 72.32 | 1 | 36 | 6 | 1.845 |
Ecam Rennes | 104 | 255851 | 52.57 | 9 | 5 | 0 | 1.698 | |
Isat (Nevers) | 105 | 93 | 848000 | 53.07 | 0 | 16 | 1 | 1.497 |
Esiee (Amiens) | 106 | 92 | 699185 | 21.31 | 2 | 9 | 4 | 1.356 |
ENIVL (Blois) | 107 | 500000 | 14.00 | 0 | 21 | 3 | 1.305 | |
Epita (Le Kremlin-Bicètre) | 108 | 94 | 707000 | 64.07 | 0 | 11 | 2 | 1.162 |
Engees (Strasbourg) | 109 | 83 | 459828 | 13.92 | 0 | 18 | 3 | 1.152 |
Ecole navale | 110 | 111634 | 44.16 | 0 | 28 | 2 | 1.143 | |
Ensiie (Evry) | 111 | 82 | 473000 | 12.90 | 0 | 17 | 2 | 1.130 |
Eigsi La Rochelle | 112 | 95 | 740000 | 20.27 | 0 | 8 | 2 | 1.088 |
EIVP (Paris) | 113 | 99 | 570000 | 31.58 | 0 | 12 | 2 | 1.051 |
Esiea Paris-Laval | 114 | 102 | 450287 | 34.64 | 1 | 8 | 0 | 0.914 |
ESTP (Cachan) | 115 | 100 | 253000 | 62.85 | 0 | 17 | 1 | 0.893 |
Ecam Lyon | 116 | 565000 | 84.00 | 0 | 6 | 1 | 0.827 | |
ESILV (Paris) | 117 | 374800 | 21.61 | 0 | 8 | 2 | 0.695 | |
Efrei (Villejuif) | 118 | 103 | 175000 | 31.43 | 1 | 10 | 1 | 0.691 |
Esigetel (Avon) | 118 | 106 | 175000 | 31.43 | 1 | 10 | 1 | 0.691 |
Esme Sudria (Ivry-sur-Seine) | 118 | 86 | 507000 | 2.96 | 0 | 4 | 1 | 0.691 |
EPMI (Cergy-Pontoise) | 121 | 191000 | 39.79 | 1 | 9 | 0 | 0.672 | |
Esb (Nantes) | 122 | 105 | 205600 | 28.63 | 0 | 8 | 1 | 0.513 |
Ensai (Bruz) | 123 | 108 | 58700 | 3.41 | 0 | 10 | 0 | 0.429 |
Esaip Angers - Grasse | 124 | 107 | 23700 | 87.34 | 1 | 6 | 3 | 0.383 |
IPSA (Ivry-sur-Seine) | 125 | 96 | 90000 | 100.00 | 0 | 3 | 1 | 0.206 |
ESITC Cachan | 126 | 110 | 32000 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |
* : chiffre du classement 2012, non précisé pour 2013