R&D - EADS, en tête des entreprises qui investissent en R&D
Le groupe d'aéronautique et de défense EADS arrive en tête du classement au 15ème palmarès Recherche et Développement établi par Le Monde.
Avec un budget R&D de 5,1 milliards d'euros l'an dernier, le géant européen arrive en tête des 30 groupes français les plus actifs en termes de recherche et de développement. Viennent ensuite Aventis, Alcatel, Renault, Thales et PSA, tandis que Bull se classe en dernière position de ce classement.
Les trente premiers groupes ont augmenté globalement leurs dépenses de recherche de 5% en 2001 par rapport à 2000. Pour EADS, l'augmentation a atteint 8%, mais est à rapporter à un chiffre d'affaires en progression de 27% sur la même période.
La part de l'Etat dans le montant total consacré à la Recherche en France , est passé de 70% en 1960, à 50% en 1996, pour n'être plus que de 44% en 2001, révèle l'étude.
|
| Depenses R&D 2001 | Evolution 2001/2002 |
1 | Eads | 5100 | 8% |
2 | Aventis | 3481 | 0% |
3 | Alcatel | 2867 | 1% |
4 | Renault | 1935 | 5% |
5 | Thales | 1900 | 6% |
6 | PSA | 1733 | 7% |
7 | ST Microelectronics | 1104 | -3% |
8 | Snecma | 1035 | 27% |
9 | Sanofi-Synthelabo | 1031 | 9% |
10 | 702 | 9% | |
11 | TotalFinaElf | 675 | 2% |
12 | 619 | 8% | |
13 | 575 | -9% | |
14 | FranceTelecom | 567 | 26% |
15 | Schneider | 512 | 7% |
16 | 446 | -2% | |
17 | 432 | 13% | |
18 | Thomson Multimédia | 383 | 5% |
19 | 377 | 0% | |
20 | Vivendi | 340 | 24% |
21 | Saint-Gobain | 320 | 7% |
22 | Suez | 239 | 5% |
23 | Rhodia | 215 | 1% |
24 | 147 | -1% | |
25 | Usinor (Arcelor) | 145 | 0% |
26 | 136 | 11% | |
27 | 126 | 1% | |
28 | 104 | 62% | |
29 | Péchiney | 97 | 8% |
30 | Bull | 88 | -6% |
Le Palmarès R&D Le Monde a été présenté au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, en partenariat avec la Chaire d'Economie de la Technologie et de l'Innovation du CNAM et en collaboration avec l'Association Nationale de la Recherche Technique. Avec l'AFP