Tout le dossier Tout le dossier
-
Ecoles d'ingénieurs : le bilan 2002 - page 32
-
Technos et Innovations
Electronique grand public - La bataille de l'après-DVD a déjà commencé, page 38
-
Eclairage : rénovez... pour économiser ! , page 50
-
I&T Academy
Domotique - La maison du futur au présent - page 84
-
Le livre événement - A new kind of science - page 142
-
Micro-électronique
Filière Viande - La traçabilité ADN multiplie ses applications, page 78
Ecoles d'ingénieurs : le bilan 2002 - page 32
Voici la totalité du classement des écoles d'ingénieurs, au format Excel, donc manipulable à souhait. Pour chacune d'elle, nous joignons l'adresse internet qui vous permettra de la contacter.
Ci-dessous, un extrait.
Ecole d'ingénieurs | Volume d'affaires* réalisé avec les entreprises en 2001 (M€) | Effectifs de recherche | Nombre de partenaires industriels en 2001 | Nombre d'entreprises créées** en 2001-2002 | Site web |
Ecole des Mines de Paris | 21,5 | 864 | 510 | 13 | www.ensmp.fr |
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 15,3 | 600 | 1050 | 6 | www.insa-lyon.fr |
Institut National Polytechnique de Lorraine (7 écoles) | 13,62 | 1205 | 657 | 1 | www.inpl-nancy.fr |
Institut National Polytechnique de Toulouse (3 écoles) | 10,5 | 940 | 283 | 1 | www.inp-toulouse.fr |
Ecole Polytechnique (Palaiseau) | 10,45 | 1014 | 50 | 4 | www.polytechnique.fr |
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 9,59 | 300 | 570 | 6 | www.paris.ensam.fr |
Institut National Polytechnique de Grenoble (9 écoles) | 8,49 | 1308 | 342 | 7 | www.inpg.fr |
PARCOURIR LE DOSSIER