Rouleau axial fixe
Possibilité de regraissage uniquement pour les rouleaux 4.055 - 4.063
Les caractéristiques techniques détaillées :
Typ D mm. T mm. d -0.05 mm H mm. h mm. B mm. A mm S mm. r mm. Typ FR KN FA KN C KN CO KN CA KN COA KN
4.053 52,5 40 30 33,0 27,0 17 5,0 15 2 4.053 5,23 1,68 24,0 32,0 7 7
4.054 62,5 42 30 37,5 30,5 20 2,5 20 3 4.053 9,40 3,10 31,0 35,5 11 11
4.055 70,1 48 35 44,0 36,0 23 2,5 22 4 4.055 11,30 3,73 45,5 51,0 13 14
4.056 77,7 54 40 48,0 36,5 23 3,0 26 4 4.056 11.72 3.87 48 56.8 18 18
4.057 77.7 53 40 40 29.0 23 3.0 26 4 4.057 8.92 2.97 48 56.8 18 18
4.058 88.4 59 45 57 44 30 3.5 26 3 4.058 20.47 6.76 68 72 23 23
4.059 101.2 67 50 46 33 28 3.0 30 3 4.059 15.47 5.15 73 82 25 27
4.060 107.7 71 55 54 39 31 3.0 34 5 4.060 16.49 5.49 81 95 31 36





