Escabeau aluminium
Escabeau aluminiumHauteur de plate-forme jusqu’à 4 015 mm Plate-forme 720 x 580 mmGarde-corps 570 mmEscabeau 4 roulettes pivotantes (SM-Nx) et 2 roulettes (SM-Tx)Plate-forme avec garde-corps de sécuritéNormes de sécurité industrielle Sans ressor
Modèle Navigator SM-N 4 roues
Référence A B C D E F G Prix ht
SM-N4 1145 755 1290 580 720 950 570 1243
SM-N5 1435 795 1420 580 720 950 570 1316
SM-N6 1720 835 1550 580 720 950 570 1451
SM-N7 2005 875 1680 580 720 950 570 1524
SM-N8 2295 915 1810 580 720 950 570 1676
SM-N9 2580 955 1935 580 720 950 570 1757
SM-N10 2865 995 2065 580 720 950 570 1840
SM-N12 3440 1075 2325 580 720 950 570 2150
SM-N14 4015 1155 2585 580 720 950 570 2348
Modèle Tracker SM-T 2 roues
Référence A B C D E F G Prix ht
SM-T3 860 800 1205 580 720 950 570 938
SM-T4 1145 840 1335 580 720 950 570 1008
SM-T5 1435 880 1465 580 720 950 570 1077
SM-T6 1720 920 1595 580 720 950 570 1176
SM-T7 2005 960 1725 580 720 950 570 1240
SM-T8 2295 1000 1855 580 720 950 570 1380
SM-T9 2580 1040 1980 580 720 950 570 1452
SM-T10 2865 1080 2110 580 720 950 570 1534
SM-T12 3440 1160 2370 580 720 950 570 1807
SM-T14 4015 1240 2630 580 720 950 570 1988A : hauteur de plate-forme B : largeur hors tout C : longueur hors tout D : largeur de la plate-forme
E : longueur de la plate-forme F : hauteur de la protection face G : hauteur des protections latérales
Escabeau aluminiumPlaque de montée et descente des charges par treuil ( option montée sur batterie )Hauteur de plate-forme jusqu’à 4 015 mm Plate-forme 750 x 580 mmGarde-corps 990 mmEscabeau 4 roulettesPlate-forme avec garde-corps de sécuritéNormes de sécurité industrielle Blocage sans ressort par poignée
Escabeau aluminium série Navigator
Escabeau aluminium série SM-N et SM-T
Le mot du vendeur
"Conformes aux normes européennes
Avec le Navigator, gain important de produtivité
"